SUMMA S1D Series
SUMMA S1, aussi appelée S One : le choix intelligent pour la découpe quotidienne
La SUMMA S1D Series est simple, intuitive et conçue pour réaliser la majorité de vos découpes avec précision et sans effort.
Pas de courbe d’apprentissage abrupte, pas de complexité inutile. Une machine qui s’intègre sans heurt dans votre workflow et garde la production en marche.
Pourquoi cette série
Quel modèle convient à votre workflow ?
S1D60
Largeur compacte pour les petits tirages et le travail de bureau
S1D120
Largeur moyenne pour la production quotidienne de signalétique
S1D140
Classe 54 pouces (137 cm) pour le Print & Cut
S1D160
Largeur maximale de la série S1D
Caractéristiques techniques de la SUMMA S1 D
| S1D60 | S1D120 | S1D140 | S1D160 | |
|---|---|---|---|---|
| Largeur de support | 7,9–70,5 cm | 13,3–135 cm | 18,7–150 cm | 18,7–169 cm |
| Largeur de découpe max. | 59 cm | 123,5 cm | 138,5 cm | 158 cm |
| Rouleaux presseurs | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Force de coupe max. | 600 g | 600 g | 600 g | 600 g |
| Épaisseur du support | 0,05–0,25 mm | 0,05–0,25 mm | 0,05–0,25 mm | 0,05–0,25 mm |
| Épaisseur max. avec couteau de sablage | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
| Vitesse max. (diagonale) | 1131 mm/s | 1131 mm/s | 1131 mm/s | 1131 mm/s |
| Accélération max. (diagonale) | 3 G | 3 G | 3 G | 3 G |
| Technologie de coupe | Couteau traînant | Couteau traînant | Couteau traînant | Couteau traînant |
| Détection des repères | OPOS X, OPOS Xtra, compensation de ligne Y (OPOS XY), reconnaissance de code-barres (avec le GoSign Pro Pack ou un RIP compatible) | OPOS X, OPOS Xtra, compensation de ligne Y (OPOS XY), reconnaissance de code-barres (avec le GoSign Pro Pack ou un RIP compatible) | OPOS X, OPOS Xtra, compensation de ligne Y (OPOS XY), reconnaissance de code-barres (avec le GoSign Pro Pack ou un RIP compatible) | OPOS X, OPOS Xtra, compensation de ligne Y (OPOS XY), reconnaissance de code-barres (avec le GoSign Pro Pack ou un RIP compatible) |
| Connectivité | USB, Ethernet, Wi-Fi (selon la région) | USB, Ethernet, Wi-Fi (selon la région) | USB, Ethernet, Wi-Fi (selon la région) | USB, Ethernet, Wi-Fi (selon la région) |
| Dimensions | 97 × 40,6 × 30,4 cm | 161,5 × 70,4 × 111,2 cm | 176,5 × 70,4 × 111,2 cm | 196 × 70,4 × 111,2 cm |
Informations produit : Summa
Prêt à découvrir le plotter de découpe SUMMA S1D Series ?
Nos spécialistes vous accompagnent de la démonstration à l’installation.