Vergeleken met de Omnia biedt de Omnia EVO meer snelheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Een ideale keuze voor bedrijven die een geautomatiseerde workflow van hoog niveau zoeken.
Technische specificaties
| Max. snijoppervlak | 750 × 1050 mm |
|---|---|
| Max. stansoppervlak | 740 × 1040 mm |
| Max. snijsnelheid | 1167 mm/s |
| Versnelling | 9 m/s² |
| Invoercapaciteit | 600 vellen (300 g/m²) — stapelhoogte 200 mm |
| Breedte | 1790 mm — 2715 mm met pc-statief |
| Diepte | 4370 mm |
| Hoogte | 1325 mm |
| Gewicht | 1030 kg |
| Breedte met veiligheidsmat | 2190 mm |
| Voeding 400 V | 8,4 kVA — 21 A |
| Voeding 240 V | 10 kVA — 48 A |
| Gereedschapshouders | 2 + 1F |
| Perslucht | 6 bar (3,5 CFM) — 8 bar (5,3 CFM) met oscillerend gereedschap |
| Bestandsformaten | SVG, PLT, DXF, CF2, HPGL, XML, PDF |
Toepassingen
Kartonnen displays
Grootformaat printwerk
Etiketten
Drukkerij
Productinformatie: Summa
Interesse in de SUMMA Omnia EVO V-Series?
Onze specialisten begeleiden u van demo tot installatie.