SUMMA Invicta V-Series
Découper, rainer et former avec précision
La tête Invicta découpe, raine et forme les matériaux les plus divers avec précision. La machine est équipée d’une table à dépression, d’un serrage pneumatique et d’une caméra de détection.
Quel modèle convient à votre production ?
| V0806 | V0812 | V1015 | V1612 | |
|---|---|---|---|---|
| Surface de coupe | 812 × 610 mm | 812 × 1219 mm | 1016 × 1524 mm | 1550 × 1220 mm |
| Largeur | 1450 mm | 1920 mm | 2080 mm | 2110 mm |
| Profondeur | 1390 mm | 1390 mm | 1590 mm | 1920 mm |
| Hauteur | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| Poids | 172 kg | 228 kg | 265 kg | 329 kg |
| Vitesse de coupe max. | 400 mm/s | 400 mm/s | 400 mm/s | 910 mm/s |
| Accélération | 0,5 m/s² | 0,5 m/s² | 0,5 m/s² | 2 m/s² |
Caractéristiques communes
| Capacité de coupe | 0,1 à 5 mm avec couteau tangentiel — jusqu’à 20 mm avec outil oscillant |
|---|---|
| Répétabilité | ≤ 0,1 mm |
| Porte-outils | 1 + 1F |
| Outils disponibles | 90°, 45°, 40°, embossage, rainage, tracé, oscillant et kiss-cut |
| Fixation du matériau | Table à dépression avec système de serrage pneumatique |
| Alimentation | Monophasé 230 V / 50 Hz — 9,6 A — 2,2 kVA |
| Air comprimé | 6 bar (3,5 CFM) — 8 bar (5,3 CFM) avec outil oscillant |
| Formats de fichiers | SVG, PLT, DXF, CF2, HPGL, XML, PDF |
| Raccordement | Ethernet ou USB |
| Systèmes d’exploitation pris en charge | Windows 7, 10, 11 |
Applications
Présentoirs en carton
Impression grand format
Étiquettes
Imprimerie
Informations produit : Summa
La table de découpe à plat SUMMA Invicta V-Series vous intéresse ?
Nos spécialistes vous accompagnent de la démonstration à l’installation.