De Invicta-meetkop snijdt, groeft en vormt uiteenlopende materialen met precisie. De machine is uitgerust met een vacuümtafel, pneumatische klemming en een detectiecamera.
Welk model past bij uw productie?
| V0806 | V0812 | V1015 | V1612 | |
|---|---|---|---|---|
| Snijoppervlak | 812 × 610 mm | 812 × 1219 mm | 1016 × 1524 mm | 1550 × 1220 mm |
| Breedte | 1450 mm | 1920 mm | 2080 mm | 2110 mm |
| Diepte | 1390 mm | 1390 mm | 1590 mm | 1920 mm |
| Hoogte | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| Gewicht | 172 kg | 228 kg | 265 kg | 329 kg |
| Max. snijsnelheid | 400 mm/s | 400 mm/s | 400 mm/s | 910 mm/s |
| Versnelling | 0,5 m/s² | 0,5 m/s² | 0,5 m/s² | 2 m/s² |
Gemeenschappelijke kenmerken
| Snijcapaciteit | 0,1 tot 5 mm met tangentieel mes — tot 20 mm met oscillerend gereedschap |
|---|---|
| Herhaalnauwkeurigheid | ≤ 0,1 mm |
| Gereedschapshouders | 1 + 1F |
| Beschikbare gereedschappen | 90°, 45°, 40°, embossing, rillen, tekenen, oscillerend en kiss-cut |
| Materiaalfixatie | Vacuümtafel met pneumatisch klemsysteem |
| Voeding | Eenfasig 230 V / 50 Hz — 9,6 A — 2,2 kVA |
| Perslucht | 6 bar (3,5 CFM) — 8 bar (5,3 CFM) met oscillerend gereedschap |
| Bestandsformaten | SVG, PLT, DXF, CF2, HPGL, XML, PDF |
| Aansluiting | Ethernet of USB |
| Ondersteunde besturingssystemen | Windows 7, 10, 11 |
Toepassingen
Kartonnen displays
Grootformaat printwerk
Etiketten
Drukkerij
Productinformatie: Summa
Interesse in de SUMMA Invicta V-Series?
Onze specialisten begeleiden u van demo tot installatie.